Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
sda 0.00 17.00 0.67 22.33 5.33 314.67 2.67 157.33 13.91 0.23 9.86 1.30 3.00
sda1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda3 0.00 5.67 0.67 18.00 5.33 189.33 2.67 94.67 10.43 0.20 10.89 1.61 3.00
sda5 0.00 0.33 0.00 0.67 0.00 8.00 0.00 4.00 12.00 0.00 5.00 5.00 0.33
sda6 0.00 0.33 0.00 0.67 0.00 8.00 0.00 4.00 12.00 0.00 5.00 5.00 0.33
sda7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda8 0.00 2.33 0.00 0.67 0.00 24.00 0.00 12.00 36.00 0.00 5.00 5.00 0.33
我的%util值在高锋时达到90%-100%,以上是不忙的情况!
是不是磁盘I/O存在问题,我是scis的两块做raid 1
谢了
是不是io问题要看忙的时候r/w的值是多少,以及io wait高不高
|
|
< |