
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
贵州省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 |
贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 |
贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 |
贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 |
推荐工具
前端工具
HTML页面生成工具
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
起名神器
帮您起一个好听又具有诗意的名字。
Twitter
为您生成适用于推特商品文案
知乎问题
批量生成比较热门且吸引力比较高的问题。
专利小助手
帮您生成专利文案
(BFR)体脂率计算
人体体脂率(BFR)在线计算工具
汉字笔画数查询
在线查询汉字的笔画数量
北京标准时间
北京标准时间在线校对工具
长方体体积计算器
在线计算长方体体积
地砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地砖数量
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
数据大小转换
MB/KB/GB/TB/转换工具
SQL压缩/格式化
SQL在线压缩/SQL在线解压格式化工具
FTP登录工具
在线免安装FTP登录工具
GIF图片制作
在线GIF图片制作
HSV/CMYK转换
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
电子木鱼
在线积功德神器
答案之书
在犹豫不决时,找到内心的答案
半角/全角转换
全角符号与半角符号相互转换工具
头像挂件生成器
一款可以生成圣诞头像,节日头像,国旗头像的在线小工具
文本反转
在线镜像或逆转文本字符串
域名解析记录查询
在线查询域名解析记录的工具
鞋子尺码表
在线查询鞋子标准尺码